我院学子在2025年全国“田家炳杯”全日制教育硕士教学技能大赛中实现获奖总数和一等奖数双突破
近日,2025年全国“田家炳杯”全日制教育硕士专业学位研究生学科教学专业技能大赛圆满落下帷幕。我院学子共斩获38个奖项,其中一等奖14项、二等奖8项、三等奖12项、优秀教学设计奖4项,获奖总数和一等奖数实现双突破,充分展现了我院学子扎实的专业素养与教学实践能力。
一等奖获奖名单
序号 | 学科 | 获奖学生 | 指导教师 |
1 | 学科教学(语文) | 孙成烨 | 杨霞 |
2 | 学科教学(英语) | 刘亦涛 | 郭浩君 |
3 | 学科教学(英语) | 柳菁菁 | 许立新 |
4 | 学科教学(生物) | 黄思琪 | 曹志江 |
5 | 学科教学(生物) | 刘泓钰 | 曹志江 |
6 | 学科教学(生物) | 金国燕 | 解凯彬 |
7 | 学科教学(生物) | 袁梦怡 | 解凯彬 |
8 | 学科教学(生物) | 刘晓宇 | 郭舒晨 |
9 | 学科教学(化学) | 江晨 | 程萍 江敏 |
10 | 学科教学(物理) | 汤权民 | 宋家玮 |
11 | 学科教学(物理) | 王宇嘉 | 张景璐 |
12 | 学科教学(地理) | 高伟航 | 朱雪梅 |
13 | 学科教学(地理) | 白雪 | 龚倩 |
14 | 学科教学(思政) | 罗乐 | 孙迎光 |
二等奖获奖名单
序号 | 学科 | 获奖学生 | 指导教师 |
1 | 学科教学(英语) | 李泓影 | 章欢 |
2 | 学科教学(英语) | 周卓航 | 刘菲菲 |
3 | 学科教学(化学) | 何品哲 | 张笑言 任红艳 |
4 | 学科教学(化学) | 刘媛媛 | 程萍 张羽 |
5 | 学科教学(物理) | 张颖菲 | 吴伟 |
6 | 学科教学(物理) | 韩其成 | 陆建隆 |
7 | 学科教学(地理) | 陈曦 | 龚倩 |
8 | 学科教学(地理) | 孙心诺 | 陆丽云 |
三等奖获奖名单
序号 | 学科 | 获奖学生 | 指导教师 |
1 | 学科教学(语文) | 杨昆 | 杨霞 |
2 | 学科教学(数学) | 王语馨 | 顾继玲 朱晨菲 |
3 | 学科教学(数学) | 孙韵畅 | 赵晓燕 顾继玲 |
4 | 学科教学(英语) | 章桂芳 | 赵家荣 |
5 | 学科教学(化学) | 王欣然 | 程萍 张羽 |
6 | 学科教学(物理) | 李健文 | 庄伟 |
7 | 学科教学(地理) | 李嘉明 | 陆丽云 |
8 | 学科教学(历史) | 张智彤 | 刘波 |
9 | 学科教学(历史) | 李佳宁 | 刘波 |
10 | 学科教学(思政) | 胡越 | 叶忠 |
11 | 学科教学(思政) | 贾舒惠 | 戚如强 |
12 | 学科教学(思政) | 潘宇 | 蔡健 |
优秀教学设计奖获奖名单
序号 | 学科 | 获奖学生 | 指导教师 |
1 | 学科教学(化学) | 陈佳莹 | 张笑言 任红艳 |
2 | 学科教学(历史) | 张智彤 | 刘波 |
3 | 学科教学(历史) | 李佳宁 | 刘波 |
4 | 学科教学(思政) | 冯维龙 | 周晓静 |


优异成绩的取得,离不开参赛学子的刻苦钻研与奋力拼搏,更凝聚着指导教师团队的辛勤付出。备赛期间,我院指导教师团队秉持认真负责的态度,从教学设计、视频制作到模拟授课等多个环节,为参赛学子提供了全方位、精细化的指导,助力学子不断打磨技能、提升水平。